Jahresdurchschnitt B-Mannschaft 2022     22.08.2022
               
 
 
     
 
 Jg   Jahresschnitt
2021
Jahresschnitt
2022
Rangpunkte MS
2022
Anz. Streiche 
2022 (max. 38)
1 Neuenschwander Walter 1972   8.75 14.10 22 10
2 Held Anton 1976   13.25 13.68 162 38
3 Hofer Patrick 1979   10.50 12.97 138 38
4 Flückiger Tobias 1983   9.50 12.53 129 30
5 Stalder Fritz 1955   13.08 12.32 141 38
6 Hebeisen Max 1960   10.83 11.21 121 38
7 Stalder Heinz 1966   6.88 10.47 98 38
8 Flückiger Mike NW 2006   8.89 10.39 97 38
9 Althaus Werner  1956   10.67 9.00 53 30
10 Fankhauser Daniel 1968   8.88 7.92 66 38
11 Flückiger Daniel 1958   2.96 6.53 30 30
12 Dambach Alain 1997   10.67 6.33   4
13 Ledermann Fritz 1946   5.88 4.95 27 38
14 Tanner Hans 1956   6.50 4.44 8 34
15 Widmer Lars NW 2008   2.96 3.44   18
16 Herrmann Rudolf 1941   6.50 2.65 1 34
16 Loosli Marco NW 2006     1.50   4
17 Loosli Larissa NW 2009         4
18             0
               
       
 
 
 
       
   
     
 
 
       
   
     
 
   Mannschafts Ø
1975   8.54 8.50